top of page

RECENTLY ADDED GAMES

Last update - 24 MARCH 2026

Updated  24 March 2026

ASTON VILLA 2-0 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |22/03/2026

NEWCASTLE UNITED 1-2 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |22/03/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 0-3 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |22/03/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 2-1 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |21/03/2026

EVERTON 3-0 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |21/03/2026

FULHAM 3-1 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |21/03/2026

LEEDS UNITED 0-0 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |21/03/2026

BOURNEMOUTH 2-2 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |20/03/2026

BRENTFORD 2-2 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |16/03/2026

CRYSTAL PALACE 0-0 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |15/03/2026

LIVERPOOL 1-1 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |15/03/2026

MANCHESTER UNITED 3-1 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |15/03/2026

NOTTINGHAM FOREST 0-0 FULHAM |PREMIER LEAGUE |15/03/2026

ARSENAL 2-0 EVERTON |PREMIER LEAGUE |14/03/2026

BURNLEY 0-0 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |14/03/2026

CHELSEA 0-1 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |14/03/2026

SUNDERLAND 0-1 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |14/03/2026

WEST HAM UNITED 1-1 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |14/03/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 1-3 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |05/03/2026

FULHAM 0-1 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |04/03/2026

ASTON VILLA 1-4 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |04/03/2026

MANCHESTER CITY 2-2 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |04/03/2026

NEWCASTLE UNITED 2-1 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |04/03/2026

LEEDS UNITED 0-1 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |03/03/2026

BOURNEMOUTH 0-0 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |03/03/2026

EVERTON 2-0 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |03/03/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 2-1 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |03/03/2026

ARSENAL 2-1 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |01/03/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 2-1 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |01/03/2026

FULHAM 2-1 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |01/03/2026

MANCHESTER UNITED 2-1 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |01/03/2026

BURNLEY 3-4 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |28/02/2026

LIVERPOOL 5-2 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |28/02/2026

NEWCASTLE UNITED 2-3 EVERTON |PREMIER LEAGUE |28/02/2026

BOURNEMOUTH 1-1 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |28/02/2026

LEEDS UNITED 0-1 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |28/02/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 2-0 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |27/02/2026

EVERTON 0-1 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |23/02/2026

CRYSTAL PALACE 1-0 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |22/02/2026

NOTTINGHAM FOREST 0-1 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |22/02/2026

SUNDERLAND 1-3 FULHAM |PREMIER LEAGUE |22/02/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 1-4 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |22/02/2026

ASTON VILLA 1-1 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |21/02/2026

BRENTFORD 0-2 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |21/02/2026

CHELSEA 1-1 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |21/02/2026

MANCHESTER CITY 2-1 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |21/02/2026

WEST HAM UNITED 0-0 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |21/02/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 2-2 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |18/02/2026

BRENTFORD 1-1 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |12/02/2026

ASTON VILLA 1-0 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

MANCHESTER CITY 3-0 FULHAM |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

NOTTINGHAM FOREST 0-0 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

SUNDERLAND 0-1 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

WEST HAM UNITED 1-1 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

CRYSTAL PALACE 2-3 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |11/02/2026

CHELSEA 2-2 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |10/02/2026

EVERTON 1-2 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |10/02/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 1-2 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |10/02/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 0-1 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |08/02/2026

LIVERPOOL 1-2 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |08/02/2026

BOURNEMOUTH 1-1 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

ARSENAL 2-0 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

BURNLEY 0-2 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

FULHAM 1-2 EVERTON |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

MANCHESTER UNITED 2-0 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

NEWCASTLE UNITED 2-3 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 1-3 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |07/02/2026

LEEDS UNITED 3-1 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |06/02/2026

SUNDERLAND 3-0 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |02/02/2026

ASTON VILLA 0-1 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |01/02/2026

MANCHESTER UNITED 3-2 FULHAM |PREMIER LEAGUE |01/02/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 2-2 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |01/02/2026

NOTTINGHAM FOREST 1-1 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |01/02/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 1-1 EVERTON |PREMIER LEAGUE |31/01/2026

LEEDS UNITED 0-4 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |31/01/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 0-2 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |31/01/2026

CHELSEA 3-2 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |31/01/2026

LIVERPOOL 4-1 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |31/01/2026

EVERTON 1-1 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |26/01/2026

ARSENAL 2-3 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |25/01/2026

BRENTFORD 0-2 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |25/01/2026

CRYSTAL PALACE 1-3 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |25/01/2026

NEWCASTLE UNITED 0-2 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |25/01/2026

BOURNEMOUTH 3-2 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |24/01/2026

BURNLEY 2-2 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |24/01/2026

FULHAM 2-1 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |24/01/2026

MANCHESTER CITY 2-0 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |24/01/2026

WEST HAM UNITED 3-1 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |24/01/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 1-1 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |19/01/2026

ASTON VILLA 0-1 EVERTON |PREMIER LEAGUE |18/01/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 0-0 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |18/01/2026

CHELSEA 2-0 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

LEEDS UNITED 1-0 FULHAM |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

LIVERPOOL 1-1 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

SUNDERLAND 2-1 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 1-2 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

MANCHESTER UNITED 2-0 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |17/01/2026

NOTTINGHAM FOREST 0-0 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |16/01/2026

ARSENAL 0-0 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |08/01/2026

BOURNEMOUTH 3-2 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

BURNLEY 2-2 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

CRYSTAL PALACE 0-0 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

FULHAM 2-1 CHELSEA |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

MANCHESTER CITY 1-1 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

NEWCASTLE UNITED 4-3 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

BRENTFORD 3-0 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

EVERTON 1-1 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |07/01/2026

WEST HAM UNITED 1-2 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |06/01/2026

EVERTON 2-4 BRENTFORD |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

FULHAM 2-2 LIVERPOOL |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

LEEDS UNITED 1-1 MANCHESTER UNITED |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

MANCHESTER CITY 1-1 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

NEWCASTLE UNITED 2-0 CRYSTAL PALACE |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

TOTTENHAM HOTSPUR 1-1 SUNDERLAND |PREMIER LEAGUE |04/01/2026

ASTON VILLA 3-1 NOTTINGHAM FOREST |PREMIER LEAGUE |03/01/2026

BOURNEMOUTH 2-3 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |03/01/2026

BRIGHTON & HOVE ALBION 2-0 BURNLEY |PREMIER LEAGUE |03/01/2026

WOLVERHAMPTON WANDERERS 3-0 WEST HAM UNITED |PREMIER LEAGUE |03/01/2026

BRENTFORD 0-0 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |01/01/2026

CRYSTAL PALACE 1-1 FULHAM |PREMIER LEAGUE |01/01/2026

LIVERPOOL 0-0 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |01/01/2026

SUNDERLAND 0-0 MANCHESTER CITY |PREMIER LEAGUE |01/01/2026

ARSENAL 4-1 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

BURNLEY 1-2 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

CHELSEA 2-2 BOURNEMOUTH |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

MANCHESTER UNITED 1-1 WOLVERHAMPTON WANDERERS |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

NOTTINGHAM FOREST 0-2 EVERTON |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

WEST HAM UNITED 2-2 BRIGHTON & HOVE ALBION |PREMIER LEAGUE |30/12/2025

CRYSTAL PALACE 1-2 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |28/12/2025

SUNDERLAND 1-1 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |28/12/2025

CHELSEA 1-2 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |27/12/2025

MANCHESTER UNITED 1-0 NEWCASTLE UNITED |PREMIER LEAGUE |26/12/2025

BRENTFORD 1-1 LEEDS UNITED |PREMIER LEAGUE |14/12/2025

WEST HAM UNITED 2-3 ASTON VILLA |PREMIER LEAGUE |14/12/2025

NOTTINGHAM FOREST 3-0 TOTTENHAM HOTSPUR |PREMIER LEAGUE |14/12/2025

BIRMINGHAM CITY 0-1 ARSENAL |PREMIER LEAGUE |27/03/2010

BLACKBURN ROVERS 0-0 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |21/03/2026

SHEFFIELD UNITED 1-2 WREXHAM |CHAMPIONSHIP |21/03/2026

SWANSEA CITY 0-3 COVENTRY CITY |CHAMPIONSHIP |21/03/2026

WATFORD 3-1 WREXHAM |CHAMPIONSHIP |17/03/2026

LEICESTER CITY 1-3 QUEENS PARK RANGERS |CHAMPIONSHIP |14/03/2026

MIDDLESBROUGH 1-1 BRISTOL CITY |CHAMPIONSHIP |14/03/2026

MIDDLESBROUGH 0-1 CHARLTON ATHLETIC |CHAMPIONSHIP |11/03/2026

WREXHAM 1-2 HULL CITY |CHAMPIONSHIP |10/03/2026

BLACKBURN ROVERS 1-1 PORTSMOUTH |CHAMPIONSHIP |07/03/2026

HULL CITY 1-3 MILLWALL |CHAMPIONSHIP |07/03/2026

PRESTON NORTH END 1-3 OXFORD UNITED |CHAMPIONSHIP |06/03/2026

BIRMINGHAM CITY 1-3 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |02/03/2026

PRESTON NORTH END 0-2 MILLWALL |CHAMPIONSHIP |28/02/2026

LEICESTER CITY 0-2 NORWICH CITY |CHAMPIONSHIP |28/02/2026

PORTSMOUTH 0-1 HULL CITY |CHAMPIONSHIP |28/02/2026

BRISTOL CITY 1-2 WATFORD |CHAMPIONSHIP |27/02/2026

SHEFFIELD UNITED 1-2 COVENTRY CITY |CHAMPIONSHIP |25/02/2026

STOKE CITY 2-1 OXFORD UNITED |CHAMPIONSHIP |25/02/2026

MIDDLESBROUGH 1-1 LEICESTER CITY |CHAMPIONSHIP |24/02/2026

SOUTHAMPTON 5-0 QUEENS PARK RANGERS |CHAMPIONSHIP |24/02/2026

SHEFFIELD UNITED 2-1 SHEFFIELD WEDNESDAY |CHAMPIONSHIP |22/02/2026

HULL CITY 1-3 QUEENS PARK RANGERS |CHAMPIONSHIP |21/02/2026

WEST BROMWICH ALBION 0-2 COVENTRY CITY |CHAMPIONSHIP |21/02/2026

BLACKBURN ROVERS 1-0 PRESTON NORTH END |CHAMPIONSHIP |20/02/2026

BRISTOL CITY 2-2 WREXHAM |CHAMPIONSHIP |17/02/2026

COVENTRY CITY 3-1 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |16/02/2026

DERBY COUNTY 2-0 SWANSEA CITY |CHAMPIONSHIP |14/02/2026

BIRMINGHAM CITY 0-0 WEST BROMWICH ALBION |CHAMPIONSHIP |10/02/2026

OXFORD UNITED 0-3 NORWICH CITY |CHAMPIONSHIP |10/02/2026

SHEFFIELD UNITED 1-2 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |09/02/2026

SWANSEA CITY 4-0 SHEFFIELD WEDNESDAY |CHAMPIONSHIP |08/02/2026

COVENTRY CITY 0-0 OXFORD UNITED |CHAMPIONSHIP |07/02/2026

DERBY COUNTY 1-2 IPSWICH TOWN |CHAMPIONSHIP |07/02/2026

NORWICH CITY 2-0 BLACKBURN ROVERS |CHAMPIONSHIP |07/02/2026

CHARLTON ATHLETIC 0-0 QUEENS PARK RANGERS |CHAMPIONSHIP |06/02/2026

SHEFFIELD UNITED V OXFORD UNITED |CHAMPIONSHIP |03/02/2026

SHEFFIELD UNITED 3-1 OXFORD UNITED |CHAMPIONSHIP |03/02/2026

PORTSMOUTH 3-0 WEST BROMWICH ALBION |CHAMPIONSHIP |31/01/2026

SHEFFIELD WEDNESDAY 0-1 WREXHAM |CHAMPIONSHIP |31/01/2026

STOKE CITY V SOUTHAMPTON |CHAMPIONSHIP |31/01/2026

STOKE CITY 0-2 SOUTHAMPTON |CHAMPIONSHIP |31/01/2026

BRISTOL CITY 0-5 DERBY COUNTY |CHAMPIONSHIP |30/01/2026

NORWICH CITY 2-1 COVENTRY CITY |CHAMPIONSHIP |26/01/2026

HULL CITY 2-1 SWANSEA CITY |CHAMPIONSHIP |24/01/2026

MIDDLESBROUGH 4-0 PRESTON NORTH END |CHAMPIONSHIP |24/01/2026

MILLWALL 4-0 CHARLTON ATHLETIC |CHAMPIONSHIP |24/01/2026

DERBY COUNTY 1-1 WEST BROMWICH ALBION |CHAMPIONSHIP |23/01/2026

SOUTHAMPTON 1-0 SHEFFIELD UNITED |CHAMPIONSHIP |21/01/2026

STOKE CITY 1-2 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |21/01/2026

WREXHAM 1-1 LEICESTER CITY |CHAMPIONSHIP |20/01/2026

COVENTRY CITY 2-1 MILLWALL |CHAMPIONSHIP |20/01/2026

WATFORD 0-2 MILLWALL |CHAMPIONSHIP |17/01/2026

OXFORD UNITED 0-0 BRISTOL CITY |CHAMPIONSHIP |17/01/2026

IPSWICH TOWN 3-0 BLACKBURN ROVERS |CHAMPIONSHIP |17/01/2026

COVENTRY CITY 2-1 LEICESTER CITY |CHAMPIONSHIP |17/01/2026

WEST BROMWICH ALBION 2-3 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |16/01/2026

LEICESTER CITY 2-1 WEST BROMWICH ALBION |CHAMPIONSHIP |05/01/2026

QUEENS PARK RANGERS 3-0 SHEFFIELD UNITED |CHAMPIONSHIP |04/01/2026

BIRMINGHAM CITY 3-2 COVENTRY CITY |CHAMPIONSHIP |04/01/2026

DERBY COUNTY 1-0 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |01/01/2026

SHEFFIELD UNITED 3-1 LEICESTER CITY |CHAMPIONSHIP |01/01/2026

BLACKBURN ROVERS 0-2 WREXHAM |CHAMPIONSHIP |01/01/2026

LEICESTER CITY 2-1 DERBY COUNTY |CHAMPIONSHIP |29/12/2025

BIRMINGHAM CITY 1-1 SOUTHAMPTON |CHAMPIONSHIP |29/12/2025

COVENTRY CITY 0-2 IPSWICH TOWN |CHAMPIONSHIP |29/12/2025

COVENTRY CITY 1-0 SWANSEA CITY |CHAMPIONSHIP |26/12/2025

MILLWALL 0-0 IPSWICH TOWN |CHAMPIONSHIP |26/12/2025

WEST BROMWICH ALBION 2-0 SHEFFIELD UNITED |CHAMPIONSHIP |12/12/2025

QUEENS PARK RANGERS 2-1 BIRMINGHAM CITY |CHAMPIONSHIP |09/12/2025

HULL CITY 1-4 MIDDLESBROUGH |CHAMPIONSHIP |05/12/2025

BIRMINGHAM CITY 2-1 WATFORD |CHAMPIONSHIP |01/12/2025

STOKE CITY 1-2 HULL CITY |CHAMPIONSHIP |29/11/2025

OXFORD UNITED 2-1 IPSWICH TOWN |CHAMPIONSHIP |28/11/2025

SOUTHAMPTON 1-1 CHARLTON ATHLETIC |CHAMPIONSHIP |21/02/2025

BARNSLEY 0-1 DONCASTER ROVERS |CHAMPIONSHIP 1 |21/03/2026

CARDIFF CITY 0-0 BLACKPOOL |CHAMPIONSHIP 1 |21/03/2026

PLYMOUTH ARGYLE 3-1 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |21/03/2026

HUDDERSFIELD TOWN 2-2 LINCOLN CITY |CHAMPIONSHIP 1 |17/03/2026

BARNSLEY 1-1 CARDIFF CITY |CHAMPIONSHIP 1 |17/03/2026

PORT VALE 0-0 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |14/03/2026

ROTHERHAM UNITED 2-2 BOLTON WANDERERS |CHAMPIONSHIP 1 |14/03/2026

AFC WIMBLEDON 1-0 NORTHAMPTON TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |08/03/2026

BARNSLEY 0-1 WYCOMBE WANDERERS |CHAMPIONSHIP 1 |03/03/2026

LEYTON ORIENT 1-3 BARNSLEY |CHAMPIONSHIP 1 |28/02/2026

READING 2-1 BRADFORD CITY |CHAMPIONSHIP 1 |28/02/2026

BRADFORD CITY 1-0 DONCASTER ROVERS |CHAMPIONSHIP 1 |24/02/2026

WALSALL 0-2 MK DONS |CHAMPIONSHIP 1 |23/02/2026

WIGAN ATHLETIC 1-0 LUTON TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |18/02/2026

DONCASTER ROVERS 1-0 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |17/02/2026

STEVENAGE 1-0 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |14/02/2026

HUDDERSFIELD TOWN 2-2 BLACKPOOL |CHAMPIONSHIP 1 |07/02/2026

LUTON TOWN 2-1 BRADFORD CITY |CHAMPIONSHIP 1 |07/02/2026

HUDDERSFIELD TOWN 1-0 LUTON TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |27/01/2026

CARDIFF CITY 4-0 BARNSLEY |CHAMPIONSHIP 1 |27/01/2026

DONCASTER ROVERS 3-0 LEYTON ORIENT |CHAMPIONSHIP 1 |27/01/2026

HUDDERSFIELD TOWN 1-0 BRADFORD CITY |CHAMPIONSHIP 1 |24/01/2026

LINCOLN CITY 2-1 BURTON ALBION |CHAMPIONSHIP 1 |22/01/2026

BURTON ALBION 3-1 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |17/01/2026

BARNSLEY 2-1 BLACKPOOL |CHAMPIONSHIP 1 |17/01/2026

STOCKPORT COUNTY 1-0 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |10/01/2026

LUTON TOWN 2-1 STEVENAGE |CHAMPIONSHIP 1 |10/01/2026

HUDDERSFIELD TOWN 2-2 EXETER CITY |CHAMPIONSHIP 1 |04/01/2026

LINCOLN CITY 1-1 HUDDERSFIELD TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |01/01/2026

WYCOMBE WANDERERS 1-1 CARDIFF CITY |CHAMPIONSHIP 1 |01/01/2026

BARNSLEY 0-2 LINCOLN CITY |CHAMPIONSHIP 1 |29/12/2025

HUDDERSFIELD TOWN 2-0 NORTHAMPTON TOWN |CHAMPIONSHIP 1 |29/12/2025

PLYMOUTH ARGYLE 5-2 CARDIFF CITY |CHAMPIONSHIP 1 |21/02/2025

OLDHAM ATHLETIC 3-0 NOTTS COUNTY |CHAMPIONSHIP 2 |24/03/2026

MK DONS 1-0 COLCHESTER UNITED |CHAMPIONSHIP 2 |18/03/2026

CAMBRIDGE UNITED 1-0 MK DONS |CHAMPIONSHIP 2 |28/02/2026

SWINDON TOWN 2-0 NEWPORT COUNTY |CHAMPIONSHIP 2 |11/02/2026

ACCRINGTON STANLEY V SALFORD CITY |CHAMPIONSHIP 2 |05/02/2026

ACCRINGTON STANLEY 1-0 SALFORD CITY |CHAMPIONSHIP 2 |05/02/2026

NOTTS COUNTY 1-0 CREWE ALEXANDRA |CHAMPIONSHIP 2 |24/01/2026

ALDERSHOT 1-2 BOREHAM WOOD |CONFERENCE LEAGUE |24/03/2026

BOREHAM WOOD 3-0 GATESHEAD |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

BRAINTREE TOWN 2-3 SCUNTHORPE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

CARLISLE UNITED 6-2 BOSTON UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

FOREST GREEN ROVERS 2-0 WEALDSTONE |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

HARTLEPOOL UNITED 1-0 EASTLEIGH |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

ROCHDALE 3-2 TAMWORTH |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

SUTTON UNITED 0-3 TRURO CITY |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

YEOVIL TOWN 3-2 MORECAMBE |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

YORK CITY 4-0 BRACKLEY TOWN |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

ALTRINCHAM 1-0 SOUTHEND UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

WOKING 3-2 ALDERSHOT |CONFERENCE LEAGUE |21/03/2026

BRACKLEY TOWN 1-1 SOLIHULL MOORS |CONFERENCE LEAGUE |17/03/2026

GATESHEAD 1-0 WEALDSTONE |CONFERENCE LEAGUE |17/03/2026

SOUTHEND UNITED 3-2 ROCHDALE |CONFERENCE LEAGUE |17/03/2026

TRURO CITY 1-2 SCUNTHORPE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |17/03/2026

WOKING 1-0 YEOVIL TOWN |CONFERENCE LEAGUE |17/03/2026

SCUNTHORPE UNITED 2-1 ALTRINCHAM |CONFERENCE LEAGUE |14/03/2026

GATESHEAD 1-0 BRAINTREE TOWN |CONFERENCE LEAGUE |04/03/2026

BOSTON UNITED 2-2 WOKING |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

HARTLEPOOL UNITED 0-2 SUTTON UNITED |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

ROCHDALE 3-1 BRACKLEY TOWN |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

SOUTHEND UNITED 1-1 TRURO CITY |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

WEALDSTONE 2-3 MORECAMBE |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

YEOVIL TOWN 2-0 TAMWORTH |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

BOREHAM WOOD 3-2 YORK CITY |CONFERENCE LEAGUE |03/03/2026

ALDERSHOT 0-2 ROCHDALE |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

HALIFAX TOWN 2-2 SUTTON UNITED |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

MORECAMBE 0-1 YORK CITY |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

SCUNTHORPE UNITED 3-3 SOLIHULL MOORS |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

TRURO CITY 2-3 BRAINTREE TOWN |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

BRACKLEY TOWN 0-2 ALTRINCHAM |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

GATESHEAD 0-2 FOREST GREEN ROVERS |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

EASTLEIGH 0-2 CARLISLE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

TAMWORTH 3-2 BOREHAM WOOD |CONFERENCE LEAGUE |28/02/2026

BRAINTREE TOWN 1-2 ALDERSHOT |CONFERENCE LEAGUE |25/02/2026

EASTLEIGH 2-1 TRURO CITY |CONFERENCE LEAGUE |25/02/2026

GATESHEAD 4-4 MIDDLESBROUGH |CONFERENCE LEAGUE |25/02/2026

HARTLEPOOL UNITED 3-1 CARLISLE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |25/02/2026

YEOVIL TOWN 3-2 SUTTON UNITED |CONFERENCE LEAGUE |25/02/2026

FOREST GREEN ROVERS 2-3 BOSTON UNITED |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

HALIFAX TOWN 2-2 ROCHDALE |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

SCUNTHORPE UNITED 0-3 YORK CITY |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

SOUTHEND UNITED 0-2 BOREHAM WOOD |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

TAMWORTH 5-1 ALTRINCHAM |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

WEALDSTONE 2-1 BRACKLEY TOWN |CONFERENCE LEAGUE |24/02/2026

ALDERSHOT 3-1 SCUNTHORPE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

ALTRINCHAM 2-1 BRAINTREE TOWN |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

BRACKLEY TOWN 0-3 SOUTHEND UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

SOLIHULL MOORS 3-4 HARTLEPOOL UNITED |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

SUTTON UNITED 3-0 WEALDSTONE |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

TRURO CITY 1-2 GATESHEAD |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

YORK CITY 4-1 HALIFAX TOWN |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

BOSTON UNITED 0-0 TAMWORTH |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

CARLISLE UNITED 3-0 YEOVIL TOWN |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

MORECAMBE 4-0 EASTLEIGH |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

ROCHDALE 3-0 WOKING |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

BOREHAM WOOD 1-1 FOREST GREEN ROVERS |CONFERENCE LEAGUE |21/02/2026

BRAINTREE TOWN 0-0 SOLIHULL MOORS |CONFERENCE LEAGUE |14/02/2026

FOREST GREEN ROVERS 1-3 CARLISLE UNITED |CONFERENCE LEAGUE |14/02/2026

